<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>flo's blog</title>
	<atom:link href="http://blog.gopp.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gopp.at</link>
	<description>ein stinknormaler blog</description>
	<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:39:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blick hinter die Kulissen eines Profi-Radteams</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2009/07/07/blick-hinter-die-kulissen-eines-profi-radteams/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2009/07/07/blick-hinter-die-kulissen-eines-profi-radteams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>

		<category><![CDATA[Sportecke]]></category>

		<category><![CDATA[cervelo]]></category>

		<category><![CDATA[profi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Über die Webseite des Cervélo Test-Teams bin ich auf die Webseite bartape.net gestoßen, auf welcher die erste Rennsaison des Cervélo Test-Teams in Form von kurzen Filmen dokumentiert wird. Dabei werden viele Bereiche des Profi Radsportes beleuchtet. Von Training im Windkanal, über das Trainingslager bis hin zum Renneinsatz bei diversen Frühjahres Klassikern. So kann jeder einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Webseite des Cervélo Test-Teams bin ich auf die Webseite <a href="http://www.bartape.net/" target="_blank">bartape.net</a> gestoßen, auf welcher die erste Rennsaison des Cervélo Test-Teams in Form von kurzen Filmen dokumentiert wird. Dabei werden viele Bereiche des Profi Radsportes beleuchtet. Von Training im Windkanal, über das Trainingslager bis hin zum Renneinsatz bei diversen Frühjahres Klassikern. So kann jeder einmal hinter die Kulissen des Profi Radsportes blicken um einen Eindruck zu bekommen, wie hart dieser Beruf sein muss!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2009/07/07/blick-hinter-die-kulissen-eines-profi-radteams/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>viele neue Fotos</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2009/07/07/viele-neue-fotos/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2009/07/07/viele-neue-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>

		<category><![CDATA[Sportecke]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[autos]]></category>

		<category><![CDATA[bergrennen]]></category>

		<category><![CDATA[damüls]]></category>

		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<category><![CDATA[pferdestärken]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich endlich Zeit gefunden um die vielen Fotos online zu Stellen. Wie schon angekündigt, war ich auch dieses Jahr auf dem Motocross in Tosters und es war noch besser als letztes Jahr. In ca. 1 ½ Stunden sind dabei fast 700 Fotos entstanden. Die besten stehen nun im Fotoalbum zur Verfügung!
Des weiteren war am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich endlich Zeit gefunden um die vielen Fotos online zu Stellen. Wie <a href="http://blog.gopp.at/2009/06/14/mc-am-montikel/">schon angekündigt</a>, war ich auch dieses Jahr auf dem Motocross in Tosters und es war noch besser als letztes Jahr. In ca. 1 ½ Stunden sind dabei fast 700 Fotos entstanden. Die besten stehen nun im <a title="zu den Fotos vom MC in Tosters" href="http://galerie.gopp.at/index.php?twg_album=5_MC_Tosters" target="_blank">Fotoalbum</a> zur Verfügung!<br />
Des weiteren war am vergangenen Wochenende die Österreich-Radrundfahrt zu Gast im Ländle. Die erste Etappe, führt von Dornbirn, über Rankweil nach Bludenz, wo eine Schleife gefahren wurde und anschließend wieder nach Dornbirn. Ich positionierte mich am Schwarzen See wo einen Bergwertung der 4. Kategorie abgenommen wurde. Auch von diesem Event gibt es <a title="zu den Fotos der 1. Etappe der Österreich Rundfahr" href="http://galerie.gopp.at/index.php?twg_album=6_Oesterreich_Rundfahrt" target="_blank">einige Schnappschüsse</a>, wenn auch deutlich weniger.<br />
Zusätzlich besuchte ich noch das Bergrennen in Damüls. Die zumeist leichten, wendigen und vor Kraft nur so strotzenden Rennmaschinen fegten ordentlich durch den Luftkurort Damüls. Auch hiervon gibt es Fotos in meiner <a title="zu den Fotos vom Bergrennen Damüls" href="http://galerie.gopp.at/index.php?twg_album=7_Bergrennen_Damuels" target="_blank">Galerie</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2009/07/07/viele-neue-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle DB und Apache Tomcat</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2009/07/05/oracle-db-und-apache-tomcat/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2009/07/05/oracle-db-und-apache-tomcat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PC, Server, Netzwerke,...]]></category>

		<category><![CDATA[Datenbank Server]]></category>

		<category><![CDATA[HTTP-Port]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Datenbank]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Webserver]]></category>

		<category><![CDATA[sqlplus]]></category>

		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>

		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit einer Oracle Datenbank arbeitet und die selbige installiert hat, weis wahrscheinlich, dass bei der Installation ein Webserver mitinstalliert wird. Soweit so gut! Wenn man nun aber parallel zum Oracle DB Server einen (weiteren) Webserver laufen lassen möchte - der wie auch der &#8220;Oracle Webserver&#8221; auf Port 8080 lauscht - wird es problematisch. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit einer Oracle Datenbank arbeitet und die selbige installiert hat, weis wahrscheinlich, dass bei der Installation ein Webserver mitinstalliert wird. Soweit so gut! Wenn man nun aber parallel zum Oracle DB Server einen (weiteren) Webserver laufen lassen möchte - der wie auch der &#8220;Oracle Webserver&#8221; auf Port 8080 lauscht - wird es problematisch. So kann man zum Beispiel den Apache Tomcat nicht parallel neben dem DB Server laufen lassen. Die Konsequenz, eine der beiden Serverapplicationen muss auf einen anderen Port ausweichen. Es gibt unzählige Anleitungen wie das bei Tomcat oder anderen Webservern funktioniert. Will man aber den genutzten Port des &#8220;Oracle Webservers&#8221; ändern, wird es schon etwas schwieriger einen funktionierende Lösung zu finden. Darum hier eine detailierte Anleitung:</p>
<ol>
<li>Datenbank Server starten</li>
<li>SQL-Plus starten<br />
unter Windows in der CMD: <em>sqlplus</em><br />
unter Linux in der Shell: <em>sqlplus</em></li>
<li>mit dem Benutzer <em>SYSTEM </em>anmelden</li>
<li>nun kann mit folgendem Befehl der aktuelle HTTP-Port ausgelesen werden:
<pre>select dbms_xdb.gethttpport as "HTTP-Port"</pre>
</li>
<li>mit den folgenden Anweisungen, kann der Port beliebig geändert werden:
<pre>
SQL&gt; begin
  2  dbms_xdb.sethttpport('8888');
  3  end;
  4  /
</pre>
</li>
</ol>
<p>Nachfolgend ein Log für das Auslesen, Ändern und anschließende nochmalige Auslesen des HTTP-Ports:</p>
<blockquote>
<pre>
C:\Dokumente und Einstellungen\Florian&gt;sqlplus
SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on So Jul 5 11:26:46 2009
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved.
Benutzernamen eingeben: System
Kennwort eingeben:
Verbunden mit:
Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
SQL&gt; select dbms_xdb.gethttpport from dual;
GETHTTPPORT
-----------
       8080
SQL&gt; begin
  2  dbms_xdb.sethttpport('8888');
  3  end;
  4  /
PL/SQL-Prozedur erfolgreich abgeschlossen.
SQL&gt; select dbms_xdb.gethttpport from dual;
GETHTTPPORT
-----------
       8888
</pre>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2009/07/05/oracle-db-und-apache-tomcat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MC am Montikel</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2009/06/14/mc-am-montikel/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2009/06/14/mc-am-montikel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>

		<category><![CDATA[Sportecke]]></category>

		<category><![CDATA[Corss]]></category>

		<category><![CDATA[Feldkirch]]></category>

		<category><![CDATA[Montikel]]></category>

		<category><![CDATA[Motocross]]></category>

		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>

		<category><![CDATA[SAM]]></category>

		<category><![CDATA[Seitenwagen]]></category>

		<category><![CDATA[Tosters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch die vergangenen Jahre wird auch 2009, am Montikel, Motocross Sport vom feinsten geboten. Die ersten Trainings beginnen am Samstag 27. Juni. Am Sonntag 28. Juni, wird wieder um die Podestplätze in 10 Klassen gekämpft. Neben den beiden Clubsport-Klassen und den Junioren-Klassen, sind auch wieder Oldtimer, Oldtimer mit Seitenwagen und die Quads der SAM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch die vergangenen Jahre wird auch 2009, am Montikel, Motocross Sport vom feinsten geboten. Die ersten Trainings beginnen am Samstag 27. Juni. Am Sonntag 28. Juni, wird wieder um die Podestplätze in 10 Klassen gekämpft. Neben den beiden Clubsport-Klassen und den Junioren-Klassen, sind auch wieder Oldtimer, Oldtimer mit Seitenwagen und die Quads der SAM Klasse am Start.</p>
<p>Alles weitere kann auf der Seite des <a title="Website des Motocross Clubs Montfort" href="http://www.mccm-feldkirch.at/">MCCM Feldkrich</a> nachgelesen werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2009/06/14/mc-am-montikel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2010 ohne KTM</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2009/06/05/rally-dakar-2010-ohne-ktm/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2009/06/05/rally-dakar-2010-ohne-ktm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 21:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>

		<category><![CDATA[Sportecke]]></category>

		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<category><![CDATA[KTM]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Die Rally Dakar 2010, die wie auch schon 2009 wieder in Südamerika ausgetragen werden wird, muss leider ohne die beiden KTM-Werksteams auskommen. KTM wird 2010 auch keine Kundenteams mehr unterstützen.
Wie kam es dazu? Der französische Veranstalter ASO, hat das Reglement so abgeändert, dass ab nächstem Jahr nur noch Maschinen mit einem Hubraum von maximal 450cc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rally Dakar 2010, die wie auch schon 2009 wieder in Südamerika ausgetragen werden wird, muss leider ohne die beiden KTM-Werksteams auskommen. KTM wird 2010 auch keine Kundenteams mehr unterstützen.<br />
Wie kam es dazu? Der französische Veranstalter ASO, hat das Reglement so abgeändert, dass ab nächstem Jahr nur noch Maschinen mit einem Hubraum von maximal 450cc an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. Da KTM auf Maschinen mit deutlich mehr Hubraum setzt, war mit dieser Regeländerungen der Ausstieg abzusehen. So wird die Dakar um einiges uninteressanter werden und auch an Bedeutung im Motorrad-Rally-Sport verlieren.</p>
<p>Meiner Meinung nach ein Verlust für die Dakar und die Zuschauer.</p>
<p>Quellen:<br />
<a title="News auf ktm.at" href="http://www.ktm.at/Detail.100087.0.html?&amp;nodeID=106583&amp;cHash=ecd1127720" target="_blank">ktm.at</a><br />
<a title="News auf motorsport-total.com" href="http://www.motorsport-total.com/rallye/news/2009/06/Rueckzug_KTM_nicht_mehr_bei_der_Dakar_09060501.html" target="_blank">motorsport-total.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2009/06/05/rally-dakar-2010-ohne-ktm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TDS zu Gast im Ländle</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2009/06/05/tds-zu-gast-im-landle/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2009/06/05/tds-zu-gast-im-landle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>

		<category><![CDATA[Sportecke]]></category>

		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>

		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[TDS]]></category>

		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Die Tour de Suisse ist nicht zum ersten Mal zu Gast in Vorarlberg. Dieses Jahr führt die Strecke wieder einmal über den Arlberg nach Serfaus im Tirol. Das versprichte eine tolle Etappe zu werden. Diese Jahr sind unter anderem der Vorjahressieger Roman Kreuziger aus dem Liquigas Team und die beiden Schleck Brüder aus Luxemburg dabei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tour de Suisse ist nicht zum ersten Mal zu Gast in Vorarlberg. Dieses Jahr führt die Strecke wieder einmal über den Arlberg nach Serfaus im Tirol. Das versprichte eine tolle Etappe zu werden. Diese Jahr sind unter anderem der Vorjahressieger Roman Kreuziger aus dem Liquigas Team und die beiden Schleck Brüder aus Luxemburg dabei. Eine ausführliche Streckenbeschreibung und viele weitere Infos gibts auf der offiziellen Webseite der TDS.</p>
<p>Links:<br />
<a title="5. Etappe der Tour de Suisse 2009" href="http://www.tds.ch/de/tourdesuisse/generated/radsport/tds/strecken/2009_strecke5.html" target="_blank">5. Etappe der TDS 2009</a><br />
<a title="offizielle Webseite der TDS" href="http://www.tds.ch/" target="_blank">offizielle Webseite der TDS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2009/06/05/tds-zu-gast-im-landle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Giro mit dabei</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2009/05/24/beim-giro-mit-dabei/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2009/05/24/beim-giro-mit-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>

		<category><![CDATA[Sportecke]]></category>

		<category><![CDATA[Giro]]></category>

		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch die letzen Jahre, machte der Giro d&#8217;Italia auch dieses Jahr einen abstecher nach Österreich. Große Teile der 6. und 7. Etappe wurden auf österreichischem Staatsgebiet ausgetragen. Die 6. Etappe führte von Brixen nach Mayrhofen im Zillertal. Am darauf folgenden Tag fuhr das Peloton von Innsbruck nach St. Moritz in der Schweiz. Der Unterschied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch die letzen Jahre, machte der Giro d&#8217;Italia auch dieses Jahr einen abstecher nach Österreich. Große Teile der 6. und 7. Etappe wurden auf österreichischem Staatsgebiet ausgetragen. Die 6. Etappe führte von Brixen nach Mayrhofen im Zillertal. Am darauf folgenden Tag fuhr das Peloton von Innsbruck nach St. Moritz in der Schweiz. Der Unterschied zu den letzen Jahren: ich war live mit dabei. Am Donnerstag 14. Mai, machten wir uns auf den Weg zum Gerlospass, der etwa 40 Kilometer vor dem Ziel vom gesamten Giro Tross überquert werden musste. Nach der ewig langen Werbekarawane folgten sehr viele Polizei Motorräder und Autos. Nach dem Jury-Fahrzeug folgten dann die ersten Rennfahrer, eine ehemals fünf-köpfige Spitzengruppe die bei der Auffahrt auf den Pass auseinander riss. Nach wenigen Minuten folgte dann das Peleton, das auch schon etwas in die Länge gezogen war.</p>
<p>Mein Fazit: für jeden Radsport Fan ein super Erlebnis!</p>

<a href='http://blog.gopp.at/2009/05/24/beim-giro-mit-dabei/img_1328/' title='img_1328'><img src="http://blog.gopp.at/wp-content/uploads/2009/05/img_1328-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://blog.gopp.at/2009/05/24/beim-giro-mit-dabei/img_1340/' title='img_1340'><img src="http://blog.gopp.at/wp-content/uploads/2009/05/img_1340-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://blog.gopp.at/2009/05/24/beim-giro-mit-dabei/img_1375/' title='img_1375'><img src="http://blog.gopp.at/wp-content/uploads/2009/05/img_1375-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://blog.gopp.at/2009/05/24/beim-giro-mit-dabei/img_1380/' title='img_1380'><img src="http://blog.gopp.at/wp-content/uploads/2009/05/img_1380-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

<p>Viele weitere Fotos gibt&#8217;s in meiner <a title="zur Mediengalerie von gopp.at" href="http://galerie.gopp.at/index.php">Galerie</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2009/05/24/beim-giro-mit-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JLabel.setBackground(Color c)</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2009/02/05/jlabelsetbackgroundcolor-c/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2009/02/05/jlabelsetbackgroundcolor-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[GUI]]></category>

		<category><![CDATA[JLabel]]></category>

		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[Swing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich einige Zeit mit einem sehr dummen Fehler verbracht. Und zwar wollte ich in einer Swing GUI ein JLabel mit einer bestimmten Farbe einfärben. Keine große Sache dachte ich mir. Das Label erstellt und mit der Funktion setBackground die Hintergrundfarbe gesetzt. Jedoch passierte nichts! Die Farbe ließ sich nicht ändern und so hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich einige Zeit mit einem sehr dummen Fehler verbracht. Und zwar wollte ich in einer <em>Swing</em> GUI ein <em>JLabel</em> mit einer bestimmten Farbe einfärben. Keine große Sache dachte ich mir. Das Label erstellt und mit der Funktion <em>setBackground</em> die Hintergrundfarbe gesetzt. Jedoch passierte nichts! Die Farbe ließ sich nicht ändern und so hatte das Label immer die Hintergrundfarbe des darunterliegenden Panels. Nach einigen Minuten Recherche im www, landete ich in der Bug Database von Sun. Dort wird <a title="zum Bug 4421165 in der Sun Bug Database" href="http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4421165" target="_blank">ein Bug</a> mit der Description &#8220;The setBackground method in JLabel does not seem to be working&#8221; geführt. Die Ursache und die Lösung des Problems war dann simple. Die Eigenschaft &#8216;opaque&#8217; ist bei <em>JLable</em> per default auf <em>false</em> gesetzt. Dadurch werden gesetzte Hintergrundfarben ignoriert und das Label erschein als transparent. Wird per <em>setOpaque(true)</em> die Eigenschaft auf <em>true</em> gesetzt, wird auch der Hintergrund gezeichnet.</p>
<p>Ein kurzes Beispiel:</p>
<blockquote>
<pre>import javax.swing.*;

public class BackgroundColorTest {

	public static void main(String args[]) {
		JFrame jF = new JFrame();
		JLabel label = new JLabel("a blue JLabel");

		Container conPane = frame.getContentPane();
		FlowLayout flowLayout = new FlowLayout();
		conPane.setLayout(flowLayout);

		label.setOpaque(true);
		label.setBackground(Color.blue);
		conPane.add(label);
		jF.setSize(350, 250);
		jF.setVisible(true);
	}
}</pre>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2009/02/05/jlabelsetbackgroundcolor-c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-Books 4 Java</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2009/01/25/e-books-4-java/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2009/01/25/e-books-4-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[e-Books]]></category>

		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot an e-Books wächst rasant. So gibt es inzwischen auf für Java-Entwickler und solche die es noch werden wollen einige sehr gute Bücher als e-Books. Das tolle daran, die Bücher sind völlig Kostenlos verfügbar.

&#8220;Go To Java 2&#8243;: schon etwas ältern; wird zum Beispiel von der TU-Wien gehostet (zum Buch)
&#8220;Java ist auch eine Insel&#8221;: topaktuelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Angebot an e-Books wächst rasant. So gibt es inzwischen auf für Java-Entwickler und solche die es noch werden wollen einige sehr gute Bücher als e-Books. Das tolle daran, die Bücher sind völlig Kostenlos verfügbar.</p>
<ul>
<li>&#8220;Go To Java 2&#8243;: schon etwas ältern; wird zum Beispiel von der TU-Wien gehostet (<a title="zu Go To Java 2 @ TU-Wien" href="http://gd.tuwien.ac.at/languages/java/GoToJava2/html/k100003.html" target="_blank">zum Buch</a>)</li>
<li>&#8220;Java ist auch eine Insel&#8221;: topaktuelles Buch der Spitzenklasse; wird direkt vom Verlag angeboten (<a title="zu Java ist auch eine Insel @ Galileo Computing" href="http://openbook.galileocomputing.de/javainsel7/" target="_blank">zum Buch</a>)</li>
<li>&#8220;Handbuch der Java-Programmierung&#8221;: Nachfolger von &#8220;Go To Java&#8221; und mein persönliches Lieblingsbuch (<a title="zu Handbuch der Java-Programmierung @ javabuch.de" href="http://www.javabuch.de/" target="_blank">zum Buch</a>)</li>
<li>&#8220;Thinking in Java 1 &amp; 2&#8243;:  diese und andere Thinking-In-Bücher sind ebenfalls kostenlos erhältlich (<a title="zu den Downloadseiten für die Thinking-In Bücher" href="http://mindview.net/Books/DownloadSites" target="_blank">zu den Büchern</a>)</li>
</ul>
<p>Die ersten drei Bücher sind auf deutsch. Die Thinking-In-Bücher auf englisch. &#8220;Go To Java&#8221; und die Thinking-In Bücher sind schon etwas älter und nicht mehr auf dem neusten Stand. Bei &#8220;Java ist auch eine Insel&#8221; und das &#8220;Handbuch der Java-Programmierung&#8221; handelt es sich top aktuelle Bücher. Beide sind sehr gut und verständlich geschrieben und beinhalten auch viele Beispiele, sodass auch Anfänger recht schnell zurecht kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2009/01/25/e-books-4-java/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bildersuche</title>
		<link>http://blog.gopp.at/2008/11/29/bildersuche/</link>
		<comments>http://blog.gopp.at/2008/11/29/bildersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten aus dem www]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Suchdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<category><![CDATA[suchen]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Tineye]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gopp.at/2008/11/29/bildersuche/</guid>
		<description><![CDATA[Bin letze Woche auf TinEye gestoßen. Dabei handelt es sich um einen Suchdienst der, ein vom Benutzer gewähltes Bild, auf anderen Webseiten sucht. Klarerweise kann die Suchmaschine, zumindest bis jetzt, nur einen Bruchteil der Bilder die im Netz verfügbar sind durchsuchen, aber dennoch liefert die Suche erstaunlich gute Ergebnisse. Um den Dienst nutzen zu können, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin letze Woche auf <a href="http://tineye.com" title="zur Tineye Bildersuche" target="_blank">TinEye</a> gestoßen. Dabei handelt es sich um einen Suchdienst der, ein vom Benutzer gewähltes Bild, auf anderen Webseiten sucht. Klarerweise kann die Suchmaschine, zumindest bis jetzt, nur einen Bruchteil der Bilder die im Netz verfügbar sind durchsuchen, aber dennoch liefert die Suche erstaunlich gute Ergebnisse. Um den Dienst nutzen zu können, ist jedoch eine kostenlose Registrierung notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gopp.at/2008/11/29/bildersuche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
